Zum Inhalte wechseln

Regionalliga Nordost Tabelle

Regionalliga Nordost
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Energie Cottbus 34 21 8 5 68:37 +31 71
2 Greifswalder SC 34 19 11 4 67:32 +35 68
3 Viktoria 1899 Berlin 34 18 9 7 54:39 +15 63
4 BFC Dynamo 34 17 10 7 59:38 +21 61
5 SV Babelsberg 03 34 16 8 10 42:34 +8 56
6 VSG Altglienicke 34 15 8 11 68:49 +19 53
7 FC Carl Zeiss Jena 34 14 11 9 59:44 +15 53
8 BSG Chemie Leipzig 34 13 11 10 40:40 0 50
9 Chemnitzer FC 34 13 6 15 44:51 -7 45
10 1. FC Lokomotive Leipzig 34 11 10 13 48:56 -8 43
11 ZFC Meuselwitz 34 11 8 15 47:51 -4 41
12 FSV Zwickau 34 12 5 17 50:59 -9 41
13 FC Rot-Weiß Erfurt 34 9 12 13 53:56 -3 39
14 Hertha BSC II 34 11 5 18 48:65 -17 38
15 FSV 63 Luckenwalde 34 10 7 17 50:61 -11 37
16 Eilenburg 34 9 9 16 42:60 -18 36
17 FC Hansa Rostock II 34 7 7 20 46:65 -19 28
18 Berliner AK 34 4 7 23 24:72 -48 19

Letzte Aktualisierung: 01:04 Uhr, Montag, 20.05.2024